Jadwal Imsakiyah Ramadan 2025 Kota Banjarmasin Kalsel

oleh
oleh
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2025 untuk Kota Banjarmasin

KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Berikut jadwal imsakiyah Ramadan 1446 Hijriah atau Maret 2025 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber dari Dirjen Binmas Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan di laman nu.or.id. Masuknya waktu imsak ketika sirine berbunyi ataupun pengucapan kata “imsak” secara berulang. Melalui pengeras masjid, langgar, mushola, maupun surau, yang menjadi penanda bahwa waktu sahur telah usai.  

Pengertian Imsak Terdapat dua makna pengertian imsak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pertama, imsak adalah saat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Kedua, berpantang dan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sadik sampai datang waktu berbuka.

Dalil Imsak Setelah mengetahui definisi umum dari imsak, timbul pertanyaan, apakah yang semacam ini ada dalilnya? Jawabannya ada. Salah satu yang menjadi dalil dari pelaksanaan imsak adalah hadits yang membahas batasan waktu imsak berikut ini:   ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺗﺴﺤﺮﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ، ﻗﻠﺖ: ﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻷﺫاﻥ ﻭاﻟﺴﺤﻮﺭ؟  ﻗﺎﻝ: ﻗﺪﺭ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺁﻳﺔ. رواه البخاري

Artinya, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata. ‘Kami sahur bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallama, lalu beliau melakukan shalat’. Saya (perawi) tanya: ‘Berapa jarak antara azan dan sahur?’ Zaid menjawab: ‘Perkiraan 50 ayat’.” (HR Al-Bukhari). Dalil selanjutnya bisa dalam kitab Hasyiyatud Dasuqi.   فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره بحيث يكون ما بين فراغه منه وبين الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية.  

Artinya, “Telah diriwayatkan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengakhirkan sahur yang diperkirakan antara selesai sahur dengan waktu fajar yaitu pembacaan 50 ayat.” (Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi, Hasyiyatud Dasuqi ‘alas Syarhil Kabir, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 2001], juz II, halaman 138).

Berikut jadwal lengkap imsakiyah Ramadan 2025 untuk Kota Banjarmasin :

Hari – Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 01/03 05:04 05:14 12:37 15:45 18:42 19:51
Minggu, 02/03 05:04 05:14 12:37 15:44 18:42 19:51
Senin, 03/03 05:04 05:14 12:37 15:43 18:42 19:50
Selasa, 04/03 05:04 05:14 12:37 15:42 18:41 19:50
Rabu, 05/03 05:04 05:14 12:37 15:41 18:41 19:49
Kamis, 06/03 05:03 05:13 12:36 15:40 18:41 19:49
Jumat, 07/03 05:03 05:13 12:36 15:39 18:40 19:49
Sabtu, 08/03 05:03 05:13 12:36 15:38 18:40 19:48
Minggu, 09/03 05:03 05:13 12:36 15:37 18:40 19:48
Senin, 10/03 05:03 05:13 12:35 15:36 18:39 19:48
Selasa, 11/03 05:03 05:13 12:35 15:35 18:39 19:47
Rabu, 12/03 05:03 05:13 12:35 15:34 18:39 19:47
Kamis, 13/03 05:03 05:13 12:35 15:35 18:38 19:46
Jumat, 14/03 05:03 05:13 12:34 15:35 18:38 19:46
Sabtu, 15/03 05:02 05:12 12:34 15:35 18:37 19:46
Minggu, 16/03 05:02 05:12 12:34 15:36 18:37 19:45
Senin, 17/03 05:02 05:12 12:33 15:36 18:37 19:45
Selasa, 18/03 05:02 05:12 12:33 15:37 18:36 19:44
Rabu, 19/03 05:02 05:12 12:33 15:37 18:36 19:44
Kamis, 20/03 05:01 05:11 12:33 15:37 18:36 19:44
Jumat, 21/03 05:01 05:11 12:33 15:38 18:36 19:44
Sabtu, 22/03 05:01 05:11 12:32 15:38 18:35 19:43
Minggu, 23/03 05:01 05:11 12:32 15:38 18:34 19:42
Senin, 24/03 05:01 05:11 12:31 15:39 18:34 19:42
Selasa, 25/03 05:00 05:10 12:31 15:39 18:34 19:42
Rabu, 26/03 05:00 05:10 12:31 15:39 18:33 19:41
Kamis, 27/03 05:00 05:10 12:30 15:39 18:33 19:41
Jumat, 28/03 05:00 05:10 12:30 15:40 18:32 19:41
Sabtu, 29/03 05:00 05:10 12:30 15:40 18:32 19:40
Minggu, 30/03 04:59 05:09 12:30 15:40 18:32 19:40

Visited 1 times, 1 visit(s) today